| 系統(tǒng)參數(shù) | 傳輸距離 | ≥2km(地面,兩邊天線高度1.5m) |
| 傳輸延時 | ≤20ms | |
| 熱點接入 | 視頻大于40米,數(shù)據(jù)大于50米 | |
| 設(shè)備重量 | 0.8kg(含天線) | |
| 外形尺寸 | 168mm×44mm×69mm | |
| 供電電源 | 鋰電池供電,平均功耗12瓦 | |
| 續(xù)航時間 | >6小時 | |
| 射頻參數(shù) | 調(diào)制方式 | COFDM |
| 工作頻段 | 1.4GHz(其他頻點可定制) | |
| 輸出功率 | ≥34dBm | |
| 數(shù)據(jù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)帶寬 | 最大70Mbps |
| 組網(wǎng)數(shù)量 | 最大50個 | |
| 接插件 | 天線接口 | WIFI:SMA ; 組網(wǎng):TNC |
| 以太網(wǎng)接口 | 4芯防水航插 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 環(huán)境濕度 | <95%,非冷凝 | |
| 配套設(shè)備 | 配套天線 | ZT40系列、ZT60系列 |
| 配對設(shè)備 | SageNET510XD/V 系列 |

