60km圖數(shù)一體電臺(tái)船載端(SageNET1619S)技術(shù)規(guī)格 | ||
主要參數(shù) | 傳輸距離 | ≥60km@數(shù)據(jù)帶寬8Mbps(通視) |
系統(tǒng)延遲 | 圖像≤200ms,數(shù)據(jù)≤20ms | |
設(shè)備重量 | ≤5000g(可優(yōu)化設(shè)計(jì)) | |
外形尺寸 | 300mm*205mm*85mm | |
供電電壓 | DCV 9-36V | |
設(shè)備功耗 | <150W | |
射頻參數(shù) | 調(diào)制方式 | COFDM |
工作頻段 | 1.4GHz(其他頻點(diǎn)可定制) | |
輸出功率 | ≥43dBm | |
數(shù)據(jù)參數(shù) | 圖像碼率 | 單路2-8Mbps可調(diào) |
串口波特率 | 9600bps~230.4Kbps | |
接插件 | 供電/數(shù)據(jù) | LP-24防水航插 |
天線接口 | 2T2R N-K*2 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | LP-24防水航插 | |
視頻接口 | HDMI/SDI | |
環(huán)境參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | 船載海洋三防條件 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+85℃ | |
環(huán)境濕度 | <95%,非冷凝 | |
配套設(shè)備 | 配套天線 | ZTANT200系列 |
配對(duì)設(shè)備 | 同系列產(chǎn)品或技術(shù)推薦 | |

