50km機載網絡電臺 (SageNET1674A)技術規格 | ||
系統參數 | 傳輸距離 | ≥50km@4Mbps,空對地 |
移動速度 | 多普勒速度>180Km/hr | |
系統延時 | 數據≤8ms | |
信道帶寬 | 1/2/4/8MHz | |
設備重量 | ≤200g,帶風扇; ≤120g,無風扇 | |
外形尺寸 | 118×55×25mm,帶風扇; | |
供電電壓 | DCV12-28 | |
設備功耗 | 55W發射2*37dBm | |
射頻參數 | 波形 | COFDM,MIMO, 2T2R |
工作頻段 | 1.4GHz(其他頻點可定制) | |
輸出功率 | ≥2×37dBm | |
數據參數 | 數據總帶寬 | 最大30Mbps,可擴展至300Mbps |
數據安全 | AES 加密 | |
最高靈敏度 | -108dBm@QPSK, FEC:1/2,BW:1MHz, MIMO:2T2R | |
可靠性 | LDPC校驗 | |
接插件 | 供電/數據 | J30J-21(2個串口2個網絡接口) |
天線接口 | SMA-K*2(2個,主天線和副天線) | |
異步串口 | 2個TTL,9600~230.4Kbps | |
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+85℃ | |
配套設備 | 選配設備 | 可選配外置腔體濾波器 |
配套天線 | ZTANT20系列、ZTANT30系列 | |
配對設備 | 同系列或技術推薦 | |

