10km圖數一體組網電臺有人車車載端(SageNET4314V)技術規格 | ||
系統參數 | 傳輸距離 | ≥8km(地對地),≥100km(空對地) |
系統延遲 | 圖像≤200ms,數據≤20ms | |
外形尺寸 | 305mm*190mm*100mm | |
供電電壓 | DC19-36V | |
設備功耗 | <180W | |
組網節點 | 32個 | |
射頻參數 | 調制方式 | COFDM |
工作頻段 | 1.4GHz(其他頻點可定制) | |
輸出功率 | ≥40dBm | |
數據流 | 圖像碼率 | 4Mbps,可調 |
串口波特率 | 9600bps~230.4Kbps | |
接口 | 供電/數據 | Y50EX |
天線接口 | N/SMA | |
網絡接口 | Y50EX | |
視頻接口 | HDMI/SDI/AV | |
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+85℃ | |
環境濕度 | <95%,非冷凝 | |
配套設備 | 配套天線 | ZTANT60系列、ZTANT120系列 |
配對設備 | 同系列產品或技術推薦 | |

